DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 10 Sep. 2026 22:44:45 WIB
, Total : 36.280 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 142/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130410 22955 0059273570 | BA3840AAW | Syakira | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 140/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130165 22955 0059273483 | BA4844ME | Pita Siahaan | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 139/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130285 22955 0059273825 | BM8215JO | Herman Wijaya | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 138/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130676 22955 0059273740 | TANPANOPOL | Muhammad Novrialdi | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 141/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130254 22955 0059273869 | BA3229NP | Renata Putri | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 143/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130891 22955 0059273623 | BA3417CN | Septian Tri Handoko | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 136/Pid.LL/2026/PN Tjp | 0228492 | BM8672FU | Eka | 27 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 134/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130463 22955 0059136558 | Naura | 27 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | |
| 9 | 133/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130423 22955 0059136604 | Aulia | 27 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | |
| 10 | 132/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130162 22955 0059136684 | Finggria | 27 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | |
| 11 | 131/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130035 22955 0059136576 | Reyhan | 27 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | |
| 12 | 130/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130546 22955 0059136926 | Abdul Aziz | 27 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | |
| 13 | 129/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130014 22955 0059136894 | Praja | 27 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | |
| 14 | 128/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130513 22955 0059136640 | Ariel | 27 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | |
| 15 | 127/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130512 22955 0059136721 | Ikhsan | 27 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | |
| 16 | 126/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130341 22955 0059049369 | Nurhayati | 27 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | |
| 17 | 135/Pid.LL/2026/PN Tjp | 0228491 | BG8958DW | Almustakim | 27 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 137/Pid.LL/2026/PN Tjp | 0228493 | BA8951HA | Hendri | 27 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 124/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130451 22955 0058989129 | BA2034OR | Sarno | 06 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 125/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130508 22955 0059004576 | TANPANOPOL | Jonatan | 06 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
