DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 04 Jun. 2026 17:15:41 WIB
, Total : 36.249 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 111/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130362 22955 0058563796 | BA6632MO | Prilia | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 109/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130328 22955 0058563151 | TANPANOPOL | Embun | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 108/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130220 22955 0058564407 | BA5653PQ | Ulia | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 107/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130083 22955 0058564304 | BA8712CN | Ilham | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 106/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4106888 22955 0058564482 | BM9260CT | Yoga | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 105/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130295 22955 0058563701 | TANPANOPOL | Danil | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 104/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130087 22955 0058563745 | TANPANOPOL | Rizki | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 103/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130289 22955 0058563276 | BA5363MAF | Ramdan | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 102/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130288 22955 0058563725 | BH87901YX | Junaidi | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 101/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130417 22955 0058563202 | BA5499MB | Awalil | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 100/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130292 22955 0058563583 | TANPANOPOL | Dedet Putra | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 99/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130411 22955 0058564363 | BA2877CB | Jeki | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 98/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130363 22955 0058564436 | BA8003C | Ondri | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 97/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130396 22955 0058563173 | BA2607CAD | Faris Alhakim | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 96/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130386 22955 0058564333 | BA5573CQ | Rafka | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 95/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130352 22955 0058564270 | BA5113CA | Sri | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 94/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130387 22955 0058563229 | BA3249MAF | Toni | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 93/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130246 22955 0058563254 | BM1772ZJ | Rikky | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 92/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130376 22955 0058563929 | TANPANOPOL | Bunga | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 91/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130356 22955 0058563961 | BE9149AJ | Mirian Fahtomi | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
